



покупки прямо сейчас!
Вид газа | Природный ГОСТ5542 |
Высота, мм | 850 |
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)дымоход мм | 110 |
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист. теплоснабж. мм | 50 |
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист.газоснабж. мм | 15 |
Вид газа | Природный ГОСТ5542 |
Высота, мм | 850 |
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)дымоход мм | 110 |
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист. теплоснабж. мм | 50 |
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист.газоснабж. мм | 15 |
Диапазон регулирования температуры на выходе с котла, °С | 35 - 90 |
Длина, мм | 497 |
Камера сгорания | Открытая |
Максимальное давление газа, Па | 1764 |
Номинальное давление газа, Па | 1274 |
Номинальный расход газа, м³/ч ±10% | 1,7 |
Производитель | Частное акционерное общество «Агроресурс» |
Рабочее давление воды в системе теплоснабжения, не более, МПа | 0,15 |
Разжижение за котлом, Па, не более | 25 |
Страна производитель | Украина |
Температура воды на выходе из котла, не более, °С | 90 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Тепловыделение внешними поверхностями котла, кВт, не более | 1,1 |
Тип установки | Напольный |
Торговая марка | Данко |
Ширина, мм | 365 |
Адрес производства | 33001, Украина, г. Ровно, ул. Нижнедворецкая 35 |
Мощность | 12 кВт |
КПД | 92 % |
Вес | 71 кг |
Вид газа: Природный ГОСТ5542
Высота, мм: 850
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)дымоход мм: 120
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист. теплоснабж. мм: 50
Вид газа: Природный ГОСТ5542
Высота, мм: 850
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)дымоход мм: 120
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист. теплоснабж. мм: 50
Вид газа: Природный ГОСТ5542
Высота, мм: 850
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)дымоход мм: 120
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист. теплоснабж. мм: 50
Вид газа: Природный ГОСТ5542
Высота, мм: 850
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)дымоход мм: 120
Диаметр присоединит. патруб. (услов.прох.)сист. теплоснабж. мм: 50