



корзина
Начни совершать
покупки прямо сейчас!
покупки прямо сейчас!
Вид газа | природный |
Вместимость теплообменника | 15 л. |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Высота, мм | 588 |
Вид газа | природный |
Вместимость теплообменника | 15 л. |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Высота, мм | 588 |
Габариты (ВхШхГ) | 588х588х297 мм |
Гарантийный срок | 36 месяцев |
Давление газа на входе в котел | 12,74 мбар |
Длина, мм | 588 |
Камера сгорания | Закрытая |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Максимальная t°С в режиме отопления | 90°С |
Максимальное давление системы отопления | 3 бар |
Материал теплообменника | сталь |
Минимальная t°С в режиме отопления | 40°С |
Назначение котла | одноконтурный |
Отапливаемая площадь | 100 м2 |
Подключение газа | 1/2" |
Производитель | Гелиос |
Расход газового топлива | 1.1 м3/час |
Способ установки | напольный |
Страна производитель | Украина |
Тип топки | закрытая |
Тип установки | Настенный |
Цвет | белый |
Ширина, мм | 297 |
Вид топлива | Газообразное |
Мощность | 10 кВт |
КПД | 85 % |
Вес | 37,5 кг |
Вид газа: Природный ГОСТ 5524 Сжиженный ГОСТ 20448
Высота, мм: 565
Давление природного газа номинальное(+100Па),Па (мм.вод.ст): 1274 (130)
Давление природного газа, мин / макс, Па (мм. вод. ст): 635 (65) / 1764 (180)
Вид газа: Природный ГОСТ 5524 Сжиженный ГОСТ 20448
Высота, мм: 690
Давление природного газа номинальное(+100Па),Па (мм.вод.ст): 1274 (130)
Давление природного газа, мин / макс, Па (мм. вод. ст): 635 (65) / 1764 (180)
Вид газа: природный
Вместимость теплообменника: 18 л.
Возврат из системы отопления: 1 1/2"
Вход в систему отопления: 1 1/2"
Вид газа: природный
Вместимость теплообменника: 15 л.
Возврат из системы отопления: 1 1/2"
Вход в систему отопления: 1 1/2"