



корзина
Начни совершать
покупки прямо сейчас!
покупки прямо сейчас!
Высота, мм | 680 |
Длина, мм | 580 |
Камера сгорания | Закрытая |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Отапливаемый объем, м³ | 480 |
Высота, мм | 680 |
Длина, мм | 580 |
Камера сгорания | Закрытая |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Отапливаемый объем, м³ | 480 |
Продуктив-ть горяч. водоснабж. (двухконт. котла) л/ч при 35°С | 360 |
Производитель | ПАТ "Барский машиностроительный завод" |
Рабочее давление, МПа (кг/см²), до | 0,2 (2) |
Расход газа, м³/год, не более | 1,8 |
Страна производитель | Украина |
Тип установки | Настенный |
Торговая марка | Термо Бар |
Ширина, мм | 340 |
Параметры / Марка | КС-ГВС-16ДS |
Адрес производства | 23000 Украина, Винницкая обл., г. Бар, ул. Каштановая, 5 |
Мощность | 16 кВт |
КПД | 90 % |
Вес | 65 кг |
Высота, мм: 590
Длина, мм: 575
Камера сгорания: Закрытая
Номинальное давление газа, Па: 1300
Высота, мм: 680
Длина, мм: 575
Камера сгорания: Закрытая
Номинальное давление газа, Па: 1300
Высота, мм: 680
Длина, мм: 580
Камера сгорания: Закрытая
Номинальное давление газа, Па: 1300
Высота, мм: 595
Длина, мм: 560
Камера сгорания: Закрытая
Номинальное давление газа, Па: 1300